Magnets Just foot 2011 / 2012
Description
Magnets disponibles :
AJACCIO | 1 | 16 | 7 | 9 | 19 | 24 | ||||||||
OCHOA (g) (s) | DEBES (g) | ANDRE | DELORT | LASNE | TIBERI | |||||||||
AUXERRE | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 14 | 19 | 21 | 27 | 29 | ||||
SORIN (g) (c) | HENGBART | GRICHTING | CHAFNI | LE TALLEC | OLIECH | SANOGO | CISSE | A.TRAORE (s) | N’DINGA | |||||
BORDEAUX | 2 | 9 | 10 | 14 | 20 | 21 | 24 | |||||||
CIANI | GOUFFRAN (s) | JUSSIE | DIABATE | SAIVET | CHALME | TRAORE | ||||||||
BREST | 1 | 16 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | 20 | 26 | |||||
ELANA (g) | CAPPONE (g) | CULMA | MAKONDA | GROUGI | ZEBINA (S) | GENTILETTI | POYET | ROUX | ||||||
CAEN | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | 20 | 24 | ||||
SEUBE (c) | HEURTAUX | DEROIN | NIANG | FRAU | VANDAM | BULOT | SORBON | HAMOUMA (s) | LECA | |||||
DIJON | 17 | 19 | 20 | 24 | 30 | |||||||||
GUERBERT | SOUPRAYEN | CORGNET (s) | ALTAMA | REYNET | ||||||||||
EVIAN THONON GAILLARD | 2 | 6 | 8 | 9 | 22 | 26 | 28 | |||||||
RABIU | LEROY | GOVOU | BERIGAUD | CAMBON | DJA DJEDJE | EHRET | ||||||||
LILLE | 2 | 4 | 7 | 10 | 17 | 18 | 21 | 22 | ||||||
DEBUCHY | BALMONT | PAYET | HAZARD | PEDRETTI | BERIA | BONNART | CHEDJOU | |||||||
LORIENT | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 15 | 17 | 18 | 22 | 23 | 36 | |||
PEDRINHO | ECUELE MANGA | MVUEMBA | JOUFFRE | EMEGHARA | ALIADIERE (s) | BACA | SUNU | MONNET-P | AUTRET | CAMPBELL | ||||
LYON | 3 | 4 | 10 | 11 | 13 | 19 | 20 | |||||||
CRIS (c) | KONE | EDERSON | BASTOS (s) | REVEILLERE | BRIAND | CISSOKHO | ||||||||
MARSEILLE | 2 | 7 | 10 | 11 | 12 | 15 | 23 | 28 | ||||||
AZPILICUETA | CHEYROU | GIGNAC | REMY (s) | KABORE | MOREL | J.AYEW | VALBUENA | |||||||
MONTPELLIER | 1 | 16 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21 | ||||
PIONNIER (g) | JOURDREN (g) | BOCALY | YANGA-MBIWA (c) | HILTON | UTAKA | BELHANDA | ESTRADA | GIROUD (s) | EL-KAOUTARI | |||||
NANCY | ||||||||||||||
NICE | 1 | 2 | 6 | 15 | 19 | 20 | 26 | 29 | ||||||
OSPINA (g) | CIVELLI | DIGARD (c) | COULIBALY | DJA DJEDJE | GUIE GUIE | MOUNIER (s) | CLERC | |||||||
PARIS SG | 30 | 7 | 14 | 20 | ||||||||||
SIRIGU (g) | MENEZ | MATUIDI | CHANTOME | |||||||||||
RENNES | 16 | 2 | 7 | 17 | ||||||||||
DIALLO (g) | THEOPHILE | PITROIPA | M’VILA (s) | |||||||||||
ST ETIENNE | ||||||||||||||
SOCHAUX | 2 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 15 | 18 | 21 | 22 | 24 | |||
CORCHIA | ANIN | CAMARA | PRIVAT | MIKARI | MARTIN (s) | MAIGA | ROUDET | NOGUEIRA | BAKAMBU | PERQUIS | ||||
TOULOUSE | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 22 | ||||
RIOU (g) | CONGRE (c) | AKPA AKPRO | BULUT | DIDOT | TABANOU (s) | M’BENGUE | SIRIEIX | REGATTIN | SISSOKO | |||||
VALENCIENNES | 1 | 16 | 8 | 14 | 23 | 23 | ||||||||
PENNETEAU (g) | LECA (g) | DANIC (s) | KADIR | SAEZ | SAEZ |
pour plus de renseignements me contacter histofoot51@gmail.com